Ce înseamnă IP20? IP65? IP66? Ce înseamnă IP de fapt?
Codul IP (sau Rating de protecție internațională, uneori interpretat și ca Rating de protecție la intrare *) constă din literele IP urmate de două cifre și o literă opțională. Așa cum este definit în standardul internațional IEC 60529, clasifică gradele de protecție oferite împotriva intruziunii obiectelor solide (inclusiv părți ale corpului, cum ar fi mâinile și degetele), praf, contact accidental și apă în carcasele electrice. Standardul urmărește să ofere utilizatorilor informații mai detaliate decât termenii vagi de marketing, cum ar fi impermeabil.Cifrele (cifrele caracteristice) indică conformitatea cu condițiile rezumate în tabelele de mai jos. De exemplu, o priză electrică clasificată IP22 este protejată împotriva introducerii degetelor și nu va fi deteriorată sau va deveni nesigură în timpul unui test specific în care este expusă la picurare verticală sau aproape verticală de apă. IP22 sau 2X sunt cerințe minime tipice pentru proiectarea accesoriilor electrice pentru uz interior.
Prima cifră: solide
Prima cifră indică nivelul de protecție pe care carcasa îl oferă împotriva accesului la piese periculoase (de exemplu, conductoare electrice, piese în mișcare) și pătrunderea de obiecte străine solide.Nivel | Dimensiunea obiectului protejată împotriva | Eficient împotriva |
0 | Nu este protejat | Fără protecție împotriva contactului și pătrunderii obiectelor |
1 | >50mm | Orice suprafață mare a corpului, cum ar fi partea din spate a mâinii, dar fără protecție împotriva contactului deliberat cu o parte a corpului. |
2 | >12.5mm | Degete sau obiecte similare. |
3 | >2.5mm | Unelte, fire groase etc. |
4 | >1mm | Majoritatea firelor, șuruburilor etc. |
5 | Protejat împotriva prafului | Intrarea prafului nu este prevenită în totalitate, dar nu trebuie să intre în cantitate suficientă pentru a interfera cu funcționarea satisfăcătoare a echipamentului; protecție completă împotriva contactului. |
6 | Protejat împotriva prafului adunat | Fără pătrunderea prafului; protecție completă împotriva contactului. |
A doua cifră: lichide
Protecția echipamentului din incintă împotriva pătrunderii dăunătoare a apei.Nivel | Dimensiunea obiectului protejată împotriva | Eficient împotriva |
0 | Nu este protejat | - |
1 | Apă picurătoare | Apă picurătoare (picături care cad vertical) nu trebuie să aibă efect nociv. |
2 | Apă picurătoare când este înclinată până la 15 ° | Apă care picură vertical nu ar trebui să aibă niciun efect nociv atunci când incinta este înclinată la un unghi de până la 15 ° față de poziția sa normală. |
3 | Apă pulverizată | Apă care cade sub formă de spray la orice unghi de până la 60 ° față de verticală nu va avea niciun efect nociv. |
4 | Apă stropită | Stropirea apei împotriva incintei din orice direcție nu va avea niciun efect dăunător. |
5 | Jeturi de apă | Apă proiectată de o duză (6,3 mm) împotriva incintei din orice direcție nu ar trebui să aibă efecte dăunătoare. |
6 | Jeturi de apă puternice | Apă proiectată în jeturi puternice (duză de 12,5 mm) împotriva incintei din orice direcție nu ar trebui să aibă efecte dăunătoare. |
7 | Imersiune de până la 1m | Intrarea apei în cantități dăunătoare nu va fi posibilă atunci când incinta este scufundată în apă în condiții definite de presiune și timp (până la 1 m de scufundare). |
8 | Imersiune peste 1m | Echipamentul este potrivit pentru imersiunea continuă în apă în condiții care trebuie specificate de producător. În mod normal, aceasta va însemna că echipamentul este sigilat ermetic. Cu toate acestea, cu anumite tipuri de echipamente, poate însemna că apa poate pătrunde, dar numai în așa fel încât să nu producă efecte nocive. |
Tabelul de referință al ratingului IP
Mai jos este o diagramă de referință ușor de urmărit pentru a vă ajuta să decideți ce rating IP aveți nevoie sau aveți.IP | Prima cifră - solide | A doua cifră - lichide |
IP00 | Nu este protejat de solide. | Nu este protejat de lichide. |
IP01 | Nu este protejat de solide. | Protejat de condens. |
IP02 | Nu este protejat de solide. | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 15 grade față de verticală. |
IP03 | Nu este protejat de solide. | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 60 grade față de verticală. |
IP04 | Nu este protejat de solide. | Protejat de stropirea cu apă din orice direcție. |
IP05 | Nu este protejat de solide. | Protejat de jeturile de apă de joasă presiune din orice direcție. |
IP06 | Nu este protejat de solide. | Protejat de jeturile de apă de înaltă presiune din orice direcție. |
IP07 | Nu este protejat de solide. | Protejat de imersiune între 15 centimetri și 1 metru adâncime. |
IP08 | Nu este protejat de solide. | Protejat de imersiunea pe termen lung până la o presiune specificată. |
IP10 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 50mm (ex: mâna) | Nu este protejat de lichide. |
IP11 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 50mm (ex: mâna) | Protejat de condens. |
IP12 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 50mm (ex: mâna) | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 15 grade față de verticală. |
IP13 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 50mm (ex: mâna) | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 60 grade față de verticală. |
IP14 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 50mm (ex: mâna) | Protejat de stropirea cu apă din orice direcție. |
IP15 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 50mm (ex: mâna) | Protejat de jeturile de apă de joasă presiune din orice direcție. |
IP16 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 50mm (ex: mâna) | Protejat de jeturile de apă de înaltă presiune din orice direcție. |
IP17 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 50mm (ex: mâna) | Protejat de imersiune între 15 centimetri și 1 metru adâncime. |
IP18 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 50mm (ex: mâna) | Protejat de imersiunea pe termen lung până la o presiune specificată. |
IP20 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12.5mm (ex: deget) | Nu este protejat de lichide. |
IP21 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12.5mm (ex: deget) | Protejat de condens. |
IP22 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12.5mm (ex: deget) | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 15 grade față de verticală. |
IP23 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12.5mm (ex: deget) | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 60 grade față de verticală. |
IP24 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12.5mm (ex: deget) | Protejat de stropirea cu apă din orice direcție. |
IP25 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12.5mm (ex: deget) | Protejat de jeturile de apă de joasă presiune din orice direcție. |
IP26 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12.5mm (ex: deget) | Protejat de jeturile de apă de înaltă presiune din orice direcție. |
IP27 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12.5mm (ex: deget) | Protejat de imersiune între 15 centimetri și 1 metru adâncime. |
IP28 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12.5mm (ex: deget) | Protejat de imersiunea pe termen lung până la o presiune specificată. |
IP30 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 2.5mm (ex: cablu) | Nu este protejat de lichide. |
IP31 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 2.5mm (ex: cablu) | Protejat de condens. |
IP32 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 2.5mm (ex: cablu) | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 15 grade față de verticală. |
IP33 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 2.5mm (ex: cablu) | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 60 grade față de verticală. |
IP34 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 2.5mm (ex: cablu) | Protejat de stropirea cu apă din orice direcție. |
IP35 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 2.5mm (ex: cablu) | Protejat de jeturile de apă de joasă presiune din orice direcție. |
IP36 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 2.5mm (ex: cablu) | Protejat de jeturile de apă de înaltă presiune din orice direcție. |
IP37 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 2.5mm (ex: cablu) | Protejat de imersiune între 15 centimetri și 1 metru adâncime. |
IP38 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 2.5mm (ex: cablu) | Protejat de imersiunea pe termen lung până la o presiune specificată. |
IP40 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Nu este protejat de lichide. |
IP41 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Protejat de condens. |
IP42 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 15 grade față de verticală. |
IP43 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 60 grade față de verticală. |
IP44 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Protejat de stropirea cu apă din orice direcție. |
IP45 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Protejat de jeturile de apă de joasă presiune din orice direcție. |
IP46 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Protejat de jeturile de apă de înaltă presiune din orice direcție. |
IP47 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Protejat de imersiune între 15 centimetri și 1 metru adâncime. |
IP48 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Protejat de imersiunea pe termen lung până la o presiune specificată. |
IP50 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Nu este protejat de lichide. |
IP51 | Protecție împotriva prafului, permite totuși trecerea parțială | Protejat de condens. |
IP52 | Protecție împotriva prafului, permite totuși trecerea parțială | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 15 grade față de verticală. |
IP53 | Protecție împotriva prafului, permite totuși trecerea parțială | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 60 grade față de verticală. |
IP54 | Protecție împotriva prafului, permite totuși trecerea parțială | Protejat de stropirea cu apă din orice direcție. |
IP55 | Protecție împotriva prafului, permite totuși trecerea parțială | Protejat de jeturile de apă de joasă presiune din orice direcție. |
IP56 | Protecție împotriva prafului, permite totuși trecerea parțială | Protejat de jeturile de apă de înaltă presiune din orice direcție. |
IP57 | Protecție împotriva prafului, permite totuși trecerea parțială | Protejat de imersiune între 15 centimetri și 1 metru adâncime. |
IP58 | Protecție împotriva prafului, permite totuși trecerea parțială | Protejat de imersiunea pe termen lung până la o presiune specificată. |
IP60 | Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 1mm (ex: cablu) | Nu este protejat de lichide. |
IP61 | Protecție împotriva prafului 100% | Protejat de condens. |
IP62 | Protecție împotriva prafului 100% | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 15 grade față de verticală. |
IP63 | Protecție împotriva prafului 100% | Protejat de apă pulverizată la mai puțin de 60 grade față de verticală. |
IP64 | Protecție împotriva prafului 100% | Protejat de stropirea cu apă din orice direcție. |
IP65 | Protecție împotriva prafului 100% | Protejat de jeturile de apă de joasă presiune din orice direcție. |
IP66 | Protecție împotriva prafului 100% | Protejat de jeturile de apă de înaltă presiune din orice direcție. |
IP67 | Protecție împotriva prafului 100% | Protejat de imersiune între 15 centimetri și 1 metru adâncime. |
IP68 | Protecție împotriva prafului 100% | Protejat de imersiunea pe termen lung până la o presiune specificată. |
Litere suplimentare
Se pot adăuga litere pentru a furniza informații suplimentare despre protecția oferită de dispozitiv:f: rezistent la ulei
H: dispozitiv de înaltă tensiune
M: dispozitiv în mișcare în timpul testului de apă
S: dispozitiv staționar în timpul testului de apă
W: condiții de mediu